Dátum | Ár | Változás | Ár € | Különbség € |
---|---|---|---|---|
11 aug 2022 (csütörtök) | 103,20 $/hordó | +1,91$ (+1,89%) | 100,05 €/hordó | +1,70 (+1,73%) |
10 aug 2022 (szerda) | 101,29 $/hordó | +0,37$ (+0,37%) | 98,35 €/hordó | -0,52 (-0,53%) |
9 aug 2022 (kedd) | 100,92 $/hordó | +0,14$ (+0,14%) | 98,87 €/hordó | +0,04 (+0,04%) |
8 aug 2022 (hétfő) | 100,78 $/hordó | +0,77$ (+0,77%) | 98,83 €/hordó | +0,59 (+0,60%) |
5 aug 2022 (péntek) | 100,01 $/hordó | -1,18$ (-1,17%) | 98,24 €/hordó | -0,51 (-0,52%) |
4 aug 2022 (csütörtök) | 101,19 $/hordó | -2,98$ (-2,86%) | 98,75 €/hordó | -3,81 (-3,71%) |
3 aug 2022 (szerda) | 104,17 $/hordó | -0,69$ (-0,66%) | 102,56 €/hordó | -0,70 (-0,68%) |
2 aug 2022 (kedd) | 104,86 $/hordó | -1,94$ (-1,82%) | 103,26 €/hordó | -0,82 (-0,79%) |
1 aug 2022 (hétfő) | 106,80 $/hordó | -4,04$ (-3,64%) | 104,08 €/hordó | -4,37 (-4,03%) |
29 júl 2022 (péntek) | 110,84 $/hordó | +0,05$ (+0,05%) | 108,45 €/hordó | -0,30 (-0,28%) |
28 júl 2022 (csütörtök) | 110,79 $/hordó | +2,74$ (+2,54%) | 108,75 €/hordó | +2,84 (+2,68%) |
27 júl 2022 (szerda) | 108,05 $/hordó | -1,25$ (-1,14%) | 105,91 €/hordó | -2,05 (-1,90%) |
26 júl 2022 (kedd) | 109,30 $/hordó | +3,03$ (+2,85%) | 107,96 €/hordó | +4,01 (+3,86%) |
25 júl 2022 (hétfő) | 106,27 $/hordó | -1,39$ (-1,29%) | 103,95 €/hordó | -1,45 (-1,38%) |
22 júl 2022 (péntek) | 107,66 $/hordó | +0,16$ (+0,15%) | 105,40 €/hordó | +0,22 (+0,21%) |
21 júl 2022 (csütörtök) | 107,50 $/hordó | -2,43$ (-2,21%) | 105,18 €/hordó | -2,78 (-2,58%) |
20 júl 2022 (szerda) | 109,93 $/hordó | -0,34$ (-0,31%) | 107,96 €/hordó | +0,18 (+0,17%) |
19 júl 2022 (kedd) | 110,27 $/hordó | +1,51$ (+1,39%) | 107,78 €/hordó | +0,57 (+0,53%) |
18 júl 2022 (hétfő) | 108,76 $/hordó | +4,37$ (+4,19%) | 107,21 €/hordó | +3,72 (+3,59%) |
15 júl 2022 (péntek) | 104,39 $/hordó | +1,73$ (+1,69%) | 103,49 €/hordó | +1,09 (+1,06%) |
14 júl 2022 (csütörtök) | 102,66 $/hordó | -1,75$ (-1,68%) | 102,40 €/hordó | -1,67 (-1,60%) |
13 júl 2022 (szerda) | 104,41 $/hordó | -2,45$ (-2,29%) | 104,07 €/hordó | -2,56 (-2,40%) |
12 júl 2022 (kedd) | 106,86 $/hordó | -2,00$ (-1,84%) | 106,63 €/hordó | -1,35 (-1,25%) |
11 júl 2022 (hétfő) | 108,86 $/hordó | -0,21$ (-0,19%) | 107,98 €/hordó | +0,90 (+0,84%) |
8 júl 2022 (péntek) | 109,07 $/hordó | +3,77$ (+3,58%) | 107,08 €/hordó | +3,48 (+3,36%) |
7 júl 2022 (csütörtök) | 105,30 $/hordó | -9,00$ (-7,87%) | 103,60 €/hordó | -7,69 (-6,91%) |
5 júl 2022 (kedd) | 114,30 $/hordó | -1,00$ (-0,87%) | 111,29 €/hordó | +0,77 (+0,70%) |
4 júl 2022 (hétfő) | 115,30 $/hordó | +2,10$ (+1,86%) | 110,52 €/hordó | +1,97 (+1,81%) |
1 júl 2022 (péntek) | 113,20 $/hordó | -2,40$ (-2,08%) | 108,55 €/hordó | -1,79 (-1,62%) |
30 jún 2022 (csütörtök) | 115,60 $/hordó | -2,03$ (-1,73%) | 110,34 €/hordó | -2,27 (-2,02%) |
29 jún 2022 (szerda) | 117,63 $/hordó | +0,08$ (+0,07%) | 112,61 €/hordó | +0,90 (+0,81%) |
28 jún 2022 (kedd) | 117,55 $/hordó | +2,67$ (+2,32%) | 111,71 €/hordó | +3,13 (+2,88%) |
27 jún 2022 (hétfő) | 114,88 $/hordó | +2,53$ (+2,25%) | 108,58 €/hordó | +2,16 (+2,03%) |
24 jún 2022 (péntek) | 112,35 $/hordó | +1,26$ (+1,13%) | 106,42 €/hordó | +0,82 (+0,78%) |
23 jún 2022 (csütörtök) | 111,09 $/hordó | +0,09$ (+0,08%) | 105,60 €/hordó | +0,51 (+0,49%) |
22 jún 2022 (szerda) | 111,00 $/hordó | -4,97$ (-4,29%) | 105,09 €/hordó | -5,02 (-4,56%) |
21 jún 2022 (kedd) | 115,97 $/hordó | +2,58$ (+2,28%) | 110,11 €/hordó | +2,17 (+2,01%) |
20 jún 2022 (hétfő) | 113,39 $/hordó | -5,58$ (-4,69%) | 107,94 €/hordó | -5,42 (-4,78%) |
17 jún 2022 (péntek) | 118,97 $/hordó | -0,27$ (-0,23%) | 113,36 €/hordó | +0,30 (+0,27%) |
16 jún 2022 (csütörtök) | 119,24 $/hordó | -1,83$ (-1,51%) | 113,06 €/hordó | -2,73 (-2,36%) |
15 jún 2022 (szerda) | 121,07 $/hordó | -2,66$ (-2,15%) | 115,79 €/hordó | -2,73 (-2,30%) |
14 jún 2022 (kedd) | 123,73 $/hordó | +3,07$ (+2,54%) | 118,52 €/hordó | +2,67 (+2,30%) |
13 jún 2022 (hétfő) | 120,66 $/hordó | -2,53$ (-2,05%) | 115,85 €/hordó | -1,27 (-1,08%) |
10 jún 2022 (péntek) | 123,19 $/hordó | -0,02$ (-0,02%) | 117,12 €/hordó | +1,09 (+0,94%) |
9 jún 2022 (csütörtök) | 123,21 $/hordó | +1,67$ (+1,37%) | 116,03 €/hordó | +2,62 (+2,31%) |
8 jún 2022 (szerda) | 121,54 $/hordó | +1,38$ (+1,15%) | 113,41 €/hordó | +1,08 (+0,96%) |
7 jún 2022 (kedd) | 120,16 $/hordó | +0,31$ (+0,26%) | 112,33 €/hordó | +0,23 (+0,21%) |
6 jún 2022 (hétfő) | 119,85 $/hordó | +2,70$ (+2,30%) | 112,10 €/hordó | +2,82 (+2,58%) |
3 jún 2022 (péntek) | 117,15 $/hordó | +2,53$ (+2,21%) | 109,28 €/hordó | +2,66 (+2,49%) |
2 jún 2022 (csütörtök) | 114,62 $/hordó | -2,45$ (-2,09%) | 106,62 €/hordó | -3,28 (-2,98%) |
1 jún 2022 (szerda) | 117,07 $/hordó | -5,87$ (-4,77%) | 109,90 €/hordó | -4,64 (-4,05%) |
31 máj 2022 (kedd) | 122,94 $/hordó | +2,93$ (+2,44%) | 114,54 €/hordó | +3,14 (+2,82%) |
30 máj 2022 (hétfő) | 120,01 $/hordó | +1,17$ (+0,98%) | 111,40 €/hordó | +0,70 (+0,63%) |
27 máj 2022 (péntek) | 118,84 $/hordó | +2,34$ (+2,01%) | 110,70 €/hordó | +2,15 (+1,98%) |
26 máj 2022 (csütörtök) | 116,50 $/hordó | +0,67$ (+0,58%) | 108,55 €/hordó | +0,16 (+0,15%) |
25 máj 2022 (szerda) | 115,83 $/hordó | +0,87$ (+0,76%) | 108,39 €/hordó | +1,30 (+1,21%) |
24 máj 2022 (kedd) | 114,96 $/hordó | -0,99$ (-0,85%) | 107,09 €/hordó | -1,46 (-1,35%) |
23 máj 2022 (hétfő) | 115,95 $/hordó | +1,26$ (+1,10%) | 108,55 €/hordó | -0,13 (-0,12%) |
20 máj 2022 (péntek) | 114,69 $/hordó | +2,75$ (+2,46%) | 108,68 €/hordó | +2,77 (+2,62%) |
19 máj 2022 (csütörtök) | 111,94 $/hordó | -2,90$ (-2,53%) | 105,91 €/hordó | -3,84 (-3,50%) |
18 máj 2022 (szerda) | 114,84 $/hordó | -2,26$ (-1,93%) | 109,75 €/hordó | -1,37 (-1,23%) |
17 máj 2022 (kedd) | 117,10 $/hordó | +4,03$ (+3,56%) | 111,12 €/hordó | +2,80 (+2,58%) |
16 máj 2022 (hétfő) | 113,07 $/hordó | +0,70$ (+0,62%) | 108,32 €/hordó | +0,38 (+0,35%) |
Megjegyzés: az OPEC ünnepnapokon és hétvégén nem tesz közzé árakat
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).