Дата | Бензин A95 (л) | Дизел (л) | Пропан Бутан (л) |
---|---|---|---|
21.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
22.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
23.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
24.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
25.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
26.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
27.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
28.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
29.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
30.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
31.01.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
01.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
02.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
03.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
04.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
05.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
06.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
07.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
08.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
09.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
10.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
11.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
12.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
13.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
14.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
15.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
16.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
17.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
18.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
19.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
20.02.2019 | 2,05 лв. | 1,96 лв. | 1,00 лв. |
Цените за Косово са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ. Цените за България са по данни на fuelo.net